Agent模型能力哪家最強?一文選出最合適Agent大模型
2025年,大模型驅動的智能體(Agent)技術已成為AI產業的核心戰場。根據SuperCLUE最新測評報告,盡管國內大模型已逼近國際頂尖水平,但在復雜場景落地、長程任務處理等維度仍面臨關鍵瓶頸。本文基于最新測評報告,輸出符合個人、企業開發者所需的Agent大模型。

一、Agent能力模型排行
1. 全球模型能力榜:國產模型非常優秀
模型名稱 | 模型類型 | 所屬國家 | Agent得分(0-100) | 備注 |
GPT-4.5-Preview | 基礎模型 | 海外 | 71.88 | 國際第一 |
hunyuan-turbos | 基礎模型 | 中國 | 70.09 | 國內第一,差距1.79分 |
Deepseek-R1 | 推理模型 | 中國 | 65.18 | 推理模型最高分 |
o3-mini(high) | 推理模型 | 海外 | 57.14 | 推理任務榜首 |
Qwen2.5-14B-Instruct | 基礎模型 | 中國 | 32.59 | 國產基礎模型代表 |
核心結論:
- 國內7款模型躋身全球Top10,hunyuan-turbos以微弱差距緊咬GPT-4.5
- 基礎模型整體碾壓推理模型(最高分差達9.3分),證明Agent能力更依賴通用性而非專項優化
2. 九大場景成熟度說明
應用場景 | 平均得分(0-100) | 技術難度分級(★/5) | 成熟度評級 |
即時消息 | 44.87 | ★★☆ | 高度成熟(推薦) |
票證系統 | 43.59 | ★★★ | 高度成熟 |
博客 | 42.42 | ★★☆ | 成熟 |
文件系統 | 42.11 | ★★★ | 成熟 |
旅游出行 | 20.37 | ★★★★★ | 攻堅區(最低分) |
場景方向:
- 高成熟場景(得分>40):可快速部署標準化方案,如客服機器人、文件管理系統
- 低分場景破局:像旅游出行這種可以考慮,用多Agent+工作流動態聯調(如航班+酒店+租車實時匹配),建議采用“基礎模型+行業知識庫”增強方案
二、Agent選型邏輯參考
1. 大模型選型原則
原則 | 推薦方案 | 避坑警示 |
場景匹配優先 | 成熟場景優選選用速度快、推理得分高的模型 | 勿盲目追求推理能力高的模型,速度慢到懷疑人生 |
復雜度控制 | 單輪任務≤3步,多輪對話≤4輪 | 步數>6時失敗率飆升40% |
安全設計必備 | 建立函數調用白名單 | 未授權函數調用占比達45%(對企業高危) |
混合架構增效 | Agent任務用基礎模型,計算用推理模型 | 單一模型難以兼顧兩類任務 |
2. 開源模型推薦
模型類型 | 推薦模型 | Agent得分 | 適用場景 |
均衡型 | Qwen2.5-72B-Instruct | 55.8 | 端側簡易任務 |
性能型 | Deepseek-R1 | 65.18 | 多輪對話+工具調用 |
3.任務復雜度與成功率關系
任務復雜度指標 | 數值范圍 | 成功率下降規律 | 典型失敗案例 |
調用步數 | 2-14步 | >6步時成功率下降40% | 航班改簽(需聯動8個函數) |
對話輪次 | 1-6輪 | >4輪時狀態丟失率增加60% | 智能家居多設備協同控制 |
4.大模型蒸餾效應對比
R1和R1系列的蒸餾模型在總榜和任務榜單上的得分差距在10-20分之間,推理模型在總榜和推理任務榜單上分差較大,所以蒸餾模型還是無法用在高精度任務上。不過蒸餾模型在低能耗情況下還是能夠勝任理科相關的推理任務。
模型名稱 | 總分 | 推理總分 | 數學推理 | 科學推理 | 代碼生成 | 智能體Agent | 指令遵循 | 文本理解與創作 |
DeepSeek-R1 | 70.34 | 78.97 | 85.96 | 64.00 | 86.94 | 65.18 | 39.52 | 80.41 |
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | 59.94 | 74.06 | 85.85 | 62.89 | 73.43 | 36.77 | 23.18 | 77.53 |
DeepSeek-V3 | 57.63 | 60.01 | 48.25 | 63.00 | 68.78 | 63.39 | 23.39 | 78.99 |
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | 49.67 | 66.17 | 79.46 | 63.27 | 55.79 | 7.14 | 16.85 | 75.51 |
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B | 39.07 | 56.60 | 77.23 | 58.06 | 34.50 | 2.68 | 6.47 | 55.45 |
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B | 17.98 | 25.53 | 37.72 | - | - | - | - | - |
5.Agent任務失敗原因分類
失敗大類 | 占比 | 細分原因 | 占比(子類) | 風險等級 |
函數調用錯誤 | 65% | 調用未授權函數 | 45% | 高危 |
參數格式錯誤 | 30% | 中危 | ||
多步調用順序混亂 | 25% | 中危 | ||
狀態丟失 | 25% | 多輪對話記憶斷裂 | 100% | 中高危 |
其他 | 10% | 環境交互超時/系統崩潰 | 100% | 低危 |
數據參考:https://www.cluebenchmarks.com/superclue_2503
本文轉載自??沐白AI筆記???,作者:楊沐白

















